Partido

AR | PRASSO CLAN
CL | Alganoori
BR | Amelist
CL | Gengar
CL | Neroo_COACH
AR | PhantonMaster_COACH
BR | fhsisdead
AR | lupe
AR | mawhiskas
2  -  0
AR | Radiant shadows FAM
AR | AikoNoRyu
PE | Jazzmin
PE | NellaRC
CL | Nini
AR | ashes
CL | koli
AR | nightroad_coach
AR | pabluchenco02_coach
Estado Finalizado
Inicio
Fin
Juego Valorant
Tipo de partido Duelo
Estructura Eliminación doble
Tipo de competición 5v5
Ronda L2
Al mejor de 3